Beschreibung
Technische Parameter
| MODELL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| EIGENSCHAFTEN |
LEISTUNG
|
DIESEL | ||||||||
| KAPAZITÄT | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| LADEZENTRUM | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| HUBHÖHE | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST-NEIGUNGSWINKEL | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. WENDERADIUS | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| HÖHE DES KOPFSCHUTZES | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| FRONTLASTABSTAND | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| LEISTUNG | MAXIMALE FAHRGESCHWINDIGKEIT | LAST/KEINE LAST | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| MAXIMALE HEBEGESCHWINDIGKEIT | LAST/KEINE LAST | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAXIMALE STEIGFÄHIGKEIT | LAST/KEINE LAST | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| GESAMTLÄNGE | MIT GABEL | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| OHNE GABEL |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| GESAMTBREITE | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| MASTHÖHE | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| GEWICHT | KEINE LAST | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Beliebte label: C-Serie Diesel-Gabelstapler, China C-Serie Diesel-Gabelstapler Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Diesel-Gabelstapler, Gabelstaplerhydraulik, Gabelstapler -Gabelstapler -Geräuschpegel, Gabelstapler -Sichtbarkeit, Industriegabelstapler, Propan-Gabelstapler

