
Diese elektrische Gabelstapler kann in extrem engen Kanälen mit einer minimalen Arbeitsbreite von 1700 mm (abhängig vom Gabelstaplermodell und der Palettengröße) funktionieren.
Die Nennlast reicht von 1500 kg bis 3000 kg.
Die Hebehöhe dieses schmalen Ganggabelstaplers kann 12,5 Meter erreichen.
Mit dem Design von Open View -Mast und doppelten Frontzylindern bietet dieses Materialhandhabungsgerät eine optimale Sichtbarkeit.
Die Standard-Front-End-Kamera macht den Betrieb genauer und effizienter.
Ein Controller der neuen Generation aus Italien ZAPI ist als Standardkonfiguration ausgestattet. Die Verwendung des neuesten Vektorsteuerungsalgorithmus führt zu einer erhöhten Energieeffizienz.
Das große LED -Instrumententafel verfügt über Funktionen von Leistungsanzeige, Timing und Fehlerdiagnose. Die Interaktionsschnittstelle für Mensch-Computer ermöglicht den Betrieb einfacher und effizienter.




Unser Ausrüstung und Zubehör

Sitz (optional)
Das System ist mit OPS-System und ergonomischem Design ausgestattet und bietet mehrere einstellbare Funktionen, um den Komfort zu verbessern und die Erschöpfung des Bedieners während des langfristigen Gebrauchs zu verringern.

Overhead Guard
Ausgelegt für eine verbesserte Fahrersicherheit mit verlängerten Breiten- und Höhenanpassungsoptionen für bestimmte Betriebsanforderungen.

Regler
Der Gabelstapler ist mit dem italienischen Controller der neuen Generation ausgestattet, der den neuesten Vektoralgorithmus zur Verbesserung der Energieeffizienz und -leistung verwendet.

Batterie + Motor (optional)
Die Batterie und der Motor übernehmen eine intelligente Kontrolle, um einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten, einen geringen Geräuschpegel zu gewährleisten, gleichzeitig umweltfreundlich und energiesparend und eine starke Haltbarkeit für eine lang anhaltende Leistung aufweist
| Artikel | P | Einheiten | Na15 | NA20 | Na25 | ||||
| Eigenschaften | Kapazität | Nennkapazität | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Lastzentrum | Standard -Lastzentrumentfernung | C | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| System | System [S1] | AC | AC | AC | |||||
| Leistung | Batterie | Lithiumbatterie | Blei-Säure/ Lithiumbatterie |
Blei-Säure/ Lithiumbatterie |
|||||
| Abmessungen | 3 Stufe Full Free Lift Mast | Masthebegröße | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |||
| Hubgröße des Nenngewichts | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Mastkippwinkel (Vorwärts/Heckkippen) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||||
| Gabelstaplergröße | Gesamtlänge (ohne Gabel) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |||
| Gesamtbreite | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
| Überkopf -Wachhöhe | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Gabel | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||||
| Gabelwagenbreite | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||||
| Gabel außerhalb der Breite (Mini.) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||||
| Gabel Außenbreite (max.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||||
| Mini -Stapel -Gang Witdth | Pallet Lateral Breite 800*1200/1000*1200 | mm |
|
1800/2000 | 2000/2200 | ||||
| Drehwinkel | Drehwinkel | δ | 210 | 210 | 210 | ||||
| Reifengröße | Front | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||||
| Hinteren | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||||
| Radstand | Radstand | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |||
| Leistung | Reisegeschwindigkeit | Last/keine Last | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
| Hubgeschwindigkeit | Last/keine Last | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||||
| Niedrige Geschwindigkeit | Last/keine Last | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||||
| Strukturfähigkeit | Last/keine Last | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| Bremse | Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |||||
| Handbuchbremse | Mechanisch/hydraulisch |
|
|
|
|||||
| Servicegewicht | Mit Batterie | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||||
| Lithiumbatterie | Elektrische Spannung/Kapazität (optional) | V/ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||||
| Blei -Säure -Batterie | Elektrische Spannung/Kapazität | V/ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||||
| Motor | Antriebsmotor | KW | 10 | 11 | 11 | ||||
| Motorhubmotor | KW | 10 | 14 | 14 | |||||
| Lenkmotor | KW | 3 | 3 | 3 | |||||
Beliebte label: Lagergabelstapler, China Warehouse -Gabelstaplerhersteller, Lieferanten, Fabrik, Modifizierte elektrische Gabelstapler, elektrische Gabelstapler mit Scherenlift, elektrische Gabelstapler für Fabriken, elektrische Gabelstapler mit Klemmfunktion, elektrische Gabelstapler für ungleichmäßigen Boden, elektrisches Gabelstaplerzubehör
