

| MODELL | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | |||
| Eigenschaften |
Leistung | Dieselmotor | |||||
| Kapazität | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | ||
| Lastzentrum | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Hubhöhe | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Radius drehen | Mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3650 | ||
| Leistung | Reisegeschwindigkeit | Laden | km\/h | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Hubgeschwindigkeit | Laden | mm\/s | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Abmessungen | Totaler Linde | Mit Gabel | mm | 4690 | 4730 | 4780 | 5497 |
| Keine Gabel | Mm | 3510 | 3560 | 3600 | 4277 | ||
| Gesamtbreite | mm | 4600 | 4600 | 4600 | 4293 | ||
| Masthöhe | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2870 | ||
| Chassis | Reifen | Front | 8. 25-15 NHS | 8. 25-15 NHS | 8. 25-15 NHS | 9. 00-20 NHS | |
| Hinteren | 8. 25-15 NHS | 8. 25-15 NHS | 8. 25-15 NHS | 9. 00-20 NHS | |||
| Radstand | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Servicegewicht | Keine Last | Kg | 8200 | 8900 | 9600 | 12410 | |
| Leistung | Motor | Modell | Voller Diesel\/neuer Diesel | Voller Diesel\/neuer Diesel | Voller Diesel\/neuer Diesel | Voller Diesel\/neuer Diesel | |
Detaillierte Einführung:
1. Eine hohe Luftaufnahme wird angewendet, um den Motorlufteinlasswiderstand und den Eindringen von Staub effektiv zu reduzieren, damit der Motor in bestem Zustand lange Zeit arbeiten kann.
2. Die Fahrzeugkörper und das Gegengewicht sind verengt, und das Fahrzeug hat eine gute Passbarkeit;
3. Die Stärke und Steifheit des Türrahmens werden verbessert und die Aufprallfestigkeit verbessert.
4. Die Strombremse ist sicher und zuverlässig und leicht zu bedienen.
5. Spezialgummipufferblöcke werden zur Verbindung zwischen der Lenkachse und dem Rahmen hinzugefügt, um die Schwingung der gesamten Maschine zu verringern.
6. Das Modell des Vorderreifens wird erhöht, was die tragende Kapazität des gesamten Fahrzeugs verbessert und den Verschleiß des Reifens verringert.
7. Das optimierte Design der Fahrzeugkörper erhöht den Wartungsraum im Fahrzeug erheblich.
8. Das Hauptstromabschnitt wird angewendet, um die Sicherheit des gesamten Fahrzeugs zu verbessern.
Beliebte label: {Oder, gebrauchte Gabelstapler, Dieselgabelstapler, Gabelstapler -Gabelstapler -Konformität, Gabelstaplerteile, Gabelstaplerbetreiber, Gabelstaplergabelemissionen
