
★ Ergonomischer Gabelstapler mit modernem Erscheinungsbild
★ Kompakte Staplerbauweise, kleiner Wenderadius,
★ Weitsicht-Mastdesign, Rundum-Sicherheitsschutz
★ Humanisierter Designschalter, verstellbares Lenkrad
★ Verdickte Gabelplatte aus Stahl, stärkere Tragfähigkeit
★ Fortschrittliches Schaltkreisschutzsystem verlängert effektiv die Lebensdauer
★ Das humanisierte Sitzdesign verbessert den Fahrkomfort des Bedieners erheblich
| Modell | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | CPD45 | ||||
| EIGENSCHAFTEN | LEISTUNG | LTHIUM-BATTERIE | ||||||||
| KAPAZITÄT | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| LADEZENTRUM | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| HUBHÖHE | MM | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST-NEIGUNGSWINKEL | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. WENDERADIUS | MM | WA | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| MIN. BODENFREIHEIT | MAST | MM | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| RAHMEN | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| OWERHEAD-WÄCHTER | MM | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| FRONTLASTABSTAND | MM | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| LEISTUNG | MAXIMALE FAHRGESCHWINDIGKEIT | LADE/KEINE LAST | MM | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| MAXIMALE HEBEGESCHWINDIGKEIT | LADE/KEINE LAST | km/h | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| MAXIMALE STEIGFÄHIGKEIT | LADE/KEINE LAST | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| ABMESSUNGEN | GESAMTLÄNGE | MIT GABEL | MM | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| OHNE GABEL | MM | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| GESAMTBREITE | MM | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| MAXIMALE HÖHE | RÜCKENLEHNE | MM | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| MASTHÖHE | MM | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| FAHRGESTELL | REIFEN | VORDER- | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | {}PR | 250-15-20PR | ||
| HINTEREN | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.{1}PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| RADSTAND | MM | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| TRETEN | F/R | MM | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| Dienstgewicht | KEINE LAST | KG | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| LEISTUNG | BATTERIE | STROMSPANNUNG | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| KAPAZITÄT | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| MOTOR | ANTRIEBSMOTOREN | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| OLI-PUMPE MOTOR |
KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

One-Stop-Gabelstaplerfabrik in China
Senden Sie uns eine Anfrage zu Gabelstaplern und erleben Sie die transformative Kraft, die sie auf Ihr Unternehmen oder Ihre Marke haben können. Mit unseren Premium-Gabelstaplerlösungen können Sie Ihre Produkte verbessern, Kunden gewinnen und neue Wachstums- und Erfolgschancen in der Gabelstaplerbranche eröffnen.
Beliebte label: c-Serie 2.0-4.0 Tonnen, China c-Serie 2.0-4.0 Tonnen Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Outdoor Electric Gabelstapler, elektrische Gabelstapler mit Klemmfunktion, elektrische Gabelstapler für ungleichmäßigen Boden, elektrische Gabelstapler mit Geschwindigkeitsregelung, Elektrogabelverkehr, elektrischer Gabelstapler mit Höhenbegrenzungsschalter

