★Standard-Lithium-Akku, schnelles Laden und einfach zu bedienen;
★Geringe Wartungskosten – kein Öl- oder Filterwechsel
★Keine Emissionen, reduzierter CO2-Fußabdruck, kein Lüftungsbedarf mehr
★Der Mast besteht aus hochfestem H-Kanal-Stahl, der stärker und stabiler ist.
★Die maximale Tragfähigkeit beträgt 7 Tonnen, geeignet für professionelle Schwerlasteinsätze in unwegsamem Gelände
★Genießen Sie eine längere Akkulaufzeit und eine kürzere Ladezeit. Unsere Lithium-Ionen-Batterien sind zuverlässig und halten die Kosten sehr niedrig

Fahrzeugparametertabelle
| MODELL | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD30H | CPD35 | CPD40 | CPD50 | CPD50L | CPD60 | CPD70 | ||||
| MERKMAL |
LEISTUNG | LITHIUMBATTERIE | ||||||||||||
| KAPAZITÄT | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| LADEZENTRUM | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
| HUBHÖHE | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MINIMIERTER WENDERADIUS | Wa | mm | 2190 | 2240 | 2400 | 2470 | 2470 | 2580 | 2990/4910 | 3240/4080 | 3300/4110 | 3370/4150 | ||
| LEISTUNG | MAXIMALE FAHRGESCHWINDIGKEIT | LAST/KEINE LAST | kmh | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
| MAX.HEBEGESCHWINDIGKEIT | LAST/KEINE LAST | mm/s | 380/420 | 380/420 | 380/420 | 380/420 | 360/400 | 360/400 | 460/480 | 370/420 | 350/400 | 350/400 | ||
| MAX. Steigfähigkeit | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||
| ABMESSUNGEN | GESAMTLÄNGE | MIT GABEL | L1+L2 | MM | 3650 | 3650 | 3770 | 3870 | 3870 | 3970 | 4359 | 4690 | 4730 | 4780 |
| OHNE GABEL | L2 | MM | 2580 | 2580 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | 3139 | 3510 | 3560 | 3600 | ||
| GESAMTBREITE | B | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 | 1480 | 1970 | 1970 | 1970 | ||
| MASTHÖHE | H | MM | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2115 | 2195 | 2270 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| CHASSIS | REIFEN | FRONT | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | 300-15-20PR | 8.25-15NHS* 2 |
8.25-15NHS* 2 |
8.25-15NHS* 2 |
||
| HINTEREN | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 700-12-12PR | 8.25- 15NHS |
8.25- 15NHS |
8.25- 15NHS |
||||
| RADSTAND | MM | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| Dienstgewicht | KEINE LAST | KG | 3530 | 3850 | 4350 | 4300 | 4605 | 4900 | 6900 | 7900 | 8600 | 9300 | ||
| LEISTUNG | BATTERIE | STROMSPANNUNG | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | |
| KAPAZITÄT | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 | 350 | 460 | 630 | 700 | 700 | |||
| MOTOR | ANTRIEBSMOTOREN | kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| ÖLPUMPENMOTOR | kw | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 25 | 21*2 | 21*2 | 21*2 | |||
FTlinks wurde 2004 gegründet. Wir sind ein bedeutender Hersteller von Elektrospeichergeräten, der von der Forschung über Tests und Produktion bis hin zur Betreuung globaler Zulieferer von Materialtransportgeräten reicht. Der FT-Gabelstapler deckt eine Fläche von mehr als 30 000 Quadratmetern ab. In den letzten 20 Jahren konzentrierte sich FT hauptsächlich auf Forschung und Qualitätsverbesserung. Wir sind jetzt auf die Herstellung von Gabelstaplern der Klassen l, ll, ll, lV und V in China spezialisiert.
Professionelles Team
200+ F&E-Personal
Erfahrenes Personal kontrolliert effektiv jeden Aspekt der Gabelstaplerproduktion
Anwendbare Branchen
Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bautechnik, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstiges, Werbefirmen

Zertifizierung
Das Produkt hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems CE/IS090001 bestanden.
OEM/ODM-Unterstützung
Wir unterstützen OEM und ODM und verfügen über ein hervorragendes Designteam, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden
Intimer Service
Engagiertes Vertriebs- und Technikteam mit 24/7-Hotline, das Sie bei Problemen berät und Lösungen findet
JAHRE EXPORT
Unsere Produkte wurden an Kunden in Nordeuropa, Nordamerika, Westeuropa, Südamerika und anderen Märkten exportiert
Beliebte label: k-Serie 2.0--7.0 Tonne, China k-Serie 2.0--7.0 Tonne Hersteller, Lieferanten, Fabrik, elektrische Gabelstapler für ungleichmäßigen Boden, Elektrogabelversand, elektrische Gabelstapler mit Klemmfunktion, Elektrogabel mit Frontantrieb, Outdoor Electric Gabelstapler, elektrischer Gabelstapler mit Höhenbegrenzungsschalter

