Beschreibung
Technische Parameter
Einige Statistiken über uns müssen Sie kennen
Wählen Sie das Produkt, das am besten zu Ihnen passt.
30
+
Jahrelange Erfahrung
300+
TECHNIKER & ARBEITNEHMER
1600
+
ZUFRIEDENE KUNDEN
12300
abgeschlossene Projekte
Fahrzeugparametertabelle
| Modell | CPD20 | CPD25 (Englisch) | CPD30 | CPD35 | CPD40 | ||||
| MERKMAL | LEISTUNG | BATTERIE | |||||||
| KAPAZITÄT | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| LADEZENTRUM |
MM |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| HUBHÖHE | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST-NEIGUNGSWINKEL | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| HÖHE DES KOPFSCHUTZES | WA | MM | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| LEISTUNG | MAXIMALE FAHRGESCHWINDIGKEIT | LADEN KEINE LADEN | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| MAX.HEBEGESCHWINDIGKEIT | LADEN KEINE LADEN | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| MAXIMALE STEIGFÄHIGKEIT | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| ABMESSUNGEN | GESAMTLÄNGE | MIT GABEL | L1+L2 | MM | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| OHNE GABEL | L2 | MM | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| GESAMTBREITE | B | MM | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| MAXIMALE HÖHE | H4 | MM | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| MASTHÖHE | H | MM | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| CHASSIS | REIFEN | VORDER- | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| HINTEREN | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
| RADSTAND | MM | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| Dienstgewicht | KEINE LAST | KG | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| LEISTUNG | BATTERIE (BLEI-SÄURE) | STROMSPANNUNG | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| KAPAZITÄT | AH | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| MOTOR | ANTRIEBSMOTOREN | KW | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| ÖLPUMPENMOTOR | KW | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| OPTIONALE LITHIUMBATTERIE | LITHIUMBATTERIE | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
Beliebte label: eine Reihe 2.0-4.0t, China eine Reihe 2.0-4.0t Hersteller, Lieferanten, Fabrik, elektrische Gabelstapler mit Scherenlift, Elektrogabelversand, elektrische Gabelstapler mit Klemmfunktion, elektrisches Gabelstaplerzubehör, Elektrogabel mit Frontantrieb, elektrische Gabelstapler Ergonomie

