Beschreibung
Technische Parameter
| Seriennummer | Name | Internationale Einheit (Code) | ||
| 1.1 |
Energietyp: Elektrisch |
Elektrisch | Elektrisch | |
| 1.2 | Operationstyp | Gehen Sie-durch | Gehen Sie-durch | |
| 1.3 | Nennlast | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Lastschwerpunktabstand | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Gewicht (inkl. Batterie) | kg | 130 | 150 |
| 1.6 | Abmessungen des Vorderrads (Durchmesser x Breite) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
Standardmäßige maximale Hubhöhe |
h3 (mm) | 110 | 110 |
| 1.8 | Absenkhöhe der Gabel | h13 (mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | Gesamtlänge des Fahrzeugs | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | Gabelaußenbreite | b5 (mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | Wenderadius | Wa (mm) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
Fahrgeschwindigkeit, voll beladen/unbeladen |
km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | Hubgeschwindigkeit, voll beladen/entladen | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | Absenkgeschwindigkeit, voll beladen/unbeladen | m/s | Manuelles Absenken | Manuelles Absenken |
| 2.7 | Maximale Steigfähigkeit, voll beladen/unbeladen | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | Betriebsbremstyp | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | |
| 2.9 |
Nennleistung des Antriebsmotors S2 60 Minuten |
kW | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | Nennleistung Hubmotor S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | Art der Antriebssteuerung | Gleichstrom | Gleichstrom | |
| 3.4 |
Lenkungstyp |
Mechanisch | Mechanisch | |
| 3.5 | Geräuschpegel | dB (A) | <74 | <74 |
Beliebte label: 1,5 Tonnen staubfreier Elektro-Gabelhubwagen, China 1,5 Tonnen staubfreier Elektro-Gabelhubwagen Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Lieferung von elektrischer Palettenbuchse, elektrische Palette Jack Promotion, Elektrische Palettenbuchungssicherheit Merkmale, Innovation in der elektrischen Palettenbuchse, Palettenhubwagen elektrisch, Preise für elektrische Hubwagen

